| JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV | |||
| ESTADO DE CUENTA | |||
| RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) | |||
| FECHA: 01/12/2017 | |||
| HORA: 10:00 AM | |||
| APTO | PROPIETARIO | MESES | DEUDA |
| 1-A | FRANCIS ELIZABETH MAMANI AREVALO | 1 | 288.621,03 |
| 1-B | MIGUEL PELLEGRINO MALFESI | 1 | 180.924,65 |
| 1-C | ENRIQUE MARINO | 6 | LEGAL |
| 1-D | STEPHANIE LIRIO DE SOUSA | 1 | 164.058,27 |
| 1-E | CONSTRUCCIONES PIPALCO | 2 | 490.677,73 |
| 2-A | JOHANNA M. RODRIGUEZ / BLADIMIR A. ARCILA | 2 | 284.076,58 |
| 2-B | FATIMA DE SOUSA | 1 | 126.081,82 |
| 2-C | PEDRO PABLO DE BARROS | 2 | 407.950,57 |
| 2-D | YUMILY A ALCALDE M | 1 | 235.453,99 |
| 2-F | ORLANDO J CAMACHO F | 2 | 284.076,58 |
| 3-A | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | 3 | 695.439,53 |
| 3-B | JOSE VENANCIO DE ABREU | 3 | 600.634,47 |
| 3-C | ROSA MARIA CLEMANTT | 1 | 249.049,28 |
| 3-D | JENNY DE LEON | 1 | 306.849,72 |
| 4-A | MARIA J DA CORTE DE FARIA | 2 | 508.755,33 |
| 4-B | EDWARD DE FARIA GONCALVES | 3 | 567.628,77 |
| 4-C | JENNY BERTHA LUNA | 1 | 243.049,28 |
| 4-D | ANTONIO J ALVAREZ R | 2 | 508.755,33 |
| 5-A | ESTER GAMBOA DE RONDON | 2 | 816.075,69 |
| 5-C | ANAI DIAZ SILVA | 2 | 413.202,29 |
| 5-D | GUSTAVO BELLO/LILIANA | 1 | 288.621,03 |
| 6-A | OSWALDO JOSE MORAN | 2 | 490.677,73 |
| 6-B | LUZ MARIBEL MEDINA M. | 2 | 413.202,29 |
| 7-A | MARIA GORRETE DE FREITAS | 3 | 680.059,18 |
| 7-B | ANIBAL ALBERTO ASCANIO | 6 | LEGAL |
| 7-C | LEOPOLDO ESTEBAN/FRANCISCO | 3 | 579.397,68 |
| 7-D | JUAN DE DIOS MORILLO | 4 | 864.657,57 |
| 8-A | JOSE VARELA BAPTISTA | 13 | LEGAL |
| 8-B | RICHARD ABREU DA SILVA | 3 | 592.462,54 |
| 8-C | SORAYA J.ALTUVE MARES | 1 | 243.049,28 |
| 8-D | KEILA MARIA GUILARTE | 2 | 490.677,73 |
| 9-A | MARIA GORETE DE FREITAS | 13 | LEGAL |
| 9-B | EDUARD VICENTE GUTIERREZ | 1 | 265.682,69 |
| 9-C | EDUARDO LECUNA S. | 1 | 253.682,69 |
| 10-A | JUANCARLOS MENDOZA+PTO.EST 69 | 1 | 299.254,43 |
| 10-B | DAYANA CAROLINA DURAN C | 1 | 243.049,28 |
| 10-C | EBERTS RAMON CAMACHO | 2 | 413.202,29 |
| 10-D | AMARIWAK U.U. RAWLINSON / SANTIAGO S.A. CAMARGO R. | 1 | 288.621,03 |
| 11-A | ANA YBEL LEIBA LURNIA | 2 | 490.677,73 |
| 11-B | ORIETTA JEREZ/MIGUEL ANGEL PEREZ | 1 | 243.049,28 |
| 11-C | NELSON VALECILLO | 2 | 413.202,29 |
| 11-D | ALBERTO AMEZQUITA / JANIS BLONDELL | 1 | 299.254,43 |
| 12-A | PEDRO JOSE ZERPA | 3 | 680.059,18 |
| 12-B | CARLOS SUAREZ/BETZABETH | 1 | 243.049,28 |
| 6-CD | ALI JOSE HOUSCH PERDOMO | 2 | 921.957,63 |
| PB-A | NORIZ GAMEZ | 5 | 1.355.700,18 |
| PH-A | WILFREDO JOSE LOPEZ | 2 | 1.516.103,65 |
| PH-B | CONSTRUCCIONES PIPALCO | 1 | 873.458,37 |
| 12-CD | FELIX ROMAN AVENDAÑO | 1 | 548.303,72 |
| TOTAL DEUDA DE CONDOMINIO | 26.256.986,02 | ||
Junta de Condominio Sol de Oro IV
Blog Oficial de la Junta de Condominio del Edificio Sol de Oro IV, Urbanización La Llanada, Estado Vargas
jueves, 7 de diciembre de 2017
ESTADO DE CUENTA AL 1 DE DICIEMBRE 2017
miércoles, 22 de noviembre de 2017
URGENTE GESTIÓN DE COBRANZA
Actualmente estamos en situación
grave por la alta morosidad que se esta presentando, se les agradece a los
propietarios ponerse al día con el pago del condominio, ya que los servicios y
las reparaciones no pueden esperar. Por decisión de la mayoría de los miembros Junta
de Condominio para el día sábado (25/11/2017)
se procederán a bloquear todas las llaves de los apartamentos morosos.
juntadecondominiosoldeoro4.blogspot.com
juntadecondominiosoldeoro4@gmail.com
¡¡¡TRABAJAMOS
PARA USTED!!!
lunes, 28 de agosto de 2017
ESTADO DE CUENTA (MOROSOS)
Evite Inconvenientes
REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA AL
28/08/2017
|
||
| APTOS | MESES | DEUDA |
| 1-A | 3 | 333.419,17 |
| 1-B | 4 | 251.630,74 |
| 1-C | 2 | 145.203,46 |
| 2-A | 1 | 95.447,66 |
| 2-B | 1 | 67.492,32 |
| 2-C | 1 | 126.039,88 |
| 2-E | 1 | 67.492,32 |
| 3-A | 3 | 337.729,79 |
| 3-B | 3 | 293.057,91 |
| 3-C | 2 | 218.172,84 |
| 3-D | 1 | 170.258,42 |
| 4-B | 3 | 280.774,03 |
| 4-C | 1 | 130.105,68 |
| 4-D | 1 | 160.192,62 |
| 5-A | 1 | 160.192,62 |
| 5-C | 2 | 218.172,84 |
| 5-D | 1 | 154.500,50 |
| 6-B | 1 | 130.105,68 |
| 7-A | 2 | 271.080,25 |
| 7-B | 2 | 240.325,84 |
| 7-C | 6 | LEGAL |
| 8-A | 9 | 752.477,83 |
| 8-B | 1 | 135.797,81 |
| 8-C | 1 | 130.105,68 |
| 8-D | 1 | 160.500,50 |
| 9-A | 9 | LEGAL |
| 9-B | 2 | 239.717,91 |
| 10-C | 1 | 136.105,68 |
| 11-A | 2 | 259.080,25 |
| 11-C | 1 | 130.105,68 |
| 12-A | 2 | 259.080,25 |
| 6-CD | 1 | 290.298,30 |
| PB-A | 5 | 712.165,77 |
| PB-B | 1 | 76.437,09 |
| PH-A | 5 | 1.610.023,34 |
| PH-B | 1 | 467.567,30 |
| 12-CD | 1 | 296.298,30 |
| TOTAL | 10.770.179,34 | |
La Junta de Condominio realiza su mayor esfuerzo para
mantener la edificación en su mejor condición, sin embargo no podemos
realizar mejoras si no se recibe el pago de las cuotas mensuales y/o
establecidas.
Dependemos de Todas y Todos los Copropietarios.
Pague su Condominio al Día para mejorar su Calidad de Vida.
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
ART. 39 El Propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción, será resuelto en asamblea de propietarios que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de la comunidad.
sábado, 26 de agosto de 2017
MIEMBROS DE LA JUNTA DE CONDOMINIO 2017 - 2018
SRA. ZULGREY GONZÁLEZ
04143316644
SR. JUAN CARLOS MENDOZA
04142543800
SR. BLADIMIR ARCILA
04123008151
SR. ANTONIO ALVÁREZ
04142455565
SR. EDUARDO LECUNA
04126256387
INSTALACIÓN DE ALARMA DE PÁNICO
!!!!!IMPORTANTE!!!!!
ESTIMADOS VECINOS, LA ACTUAL JUNTA DE CONDOMINIO EMPEÑADA EN QUE LOS GASTOS POR SEGURIDAD HOY EN DÍA SON PRIMORDIALES Y TIENEN QUE VERSE COMO INVERSIÓN,INFORMA QUE SE ESTA INSTALANDO UN SISTEMA DE ALARMA DE PÁNICO EN EL EDIFICIO, EL MISMO ESTA UBICADO EN EL SÓTANO 3, CON BOCINA EN PB, CON UN SISTEMA DE ACTIVACIÓN EN LA ENTRADA.
....Y SEGUIMOS TRABAJANDO!!!
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
ESTADO DE CUENTA AL 1 DE DICIEMBRE 2017
JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV ESTADO DE CUENTA RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) ...
-
BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO La Junta de Condominio del Conjunto Residencial Sol de Oro IV , ubicado en la Urbanización La Llanada...
-
JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV ESTADO DE CUENTA RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) ...
-
SRA. ZULGREY GONZÁLEZ 04143316644 SR. JUAN CARLOS MENDOZA 04142543800 SR. BLADIMIR ARCILA 04123008151 SR. ANTONIO ALVÁREZ 04142455565 SR. ED...

