Evite Inconvenientes
REPORTE DE ESTADOS DE CUENTA AL
28/08/2017
|
||
| APTOS | MESES | DEUDA |
| 1-A | 3 | 333.419,17 |
| 1-B | 4 | 251.630,74 |
| 1-C | 2 | 145.203,46 |
| 2-A | 1 | 95.447,66 |
| 2-B | 1 | 67.492,32 |
| 2-C | 1 | 126.039,88 |
| 2-E | 1 | 67.492,32 |
| 3-A | 3 | 337.729,79 |
| 3-B | 3 | 293.057,91 |
| 3-C | 2 | 218.172,84 |
| 3-D | 1 | 170.258,42 |
| 4-B | 3 | 280.774,03 |
| 4-C | 1 | 130.105,68 |
| 4-D | 1 | 160.192,62 |
| 5-A | 1 | 160.192,62 |
| 5-C | 2 | 218.172,84 |
| 5-D | 1 | 154.500,50 |
| 6-B | 1 | 130.105,68 |
| 7-A | 2 | 271.080,25 |
| 7-B | 2 | 240.325,84 |
| 7-C | 6 | LEGAL |
| 8-A | 9 | 752.477,83 |
| 8-B | 1 | 135.797,81 |
| 8-C | 1 | 130.105,68 |
| 8-D | 1 | 160.500,50 |
| 9-A | 9 | LEGAL |
| 9-B | 2 | 239.717,91 |
| 10-C | 1 | 136.105,68 |
| 11-A | 2 | 259.080,25 |
| 11-C | 1 | 130.105,68 |
| 12-A | 2 | 259.080,25 |
| 6-CD | 1 | 290.298,30 |
| PB-A | 5 | 712.165,77 |
| PB-B | 1 | 76.437,09 |
| PH-A | 5 | 1.610.023,34 |
| PH-B | 1 | 467.567,30 |
| 12-CD | 1 | 296.298,30 |
| TOTAL | 10.770.179,34 | |
La Junta de Condominio realiza su mayor esfuerzo para
mantener la edificación en su mejor condición, sin embargo no podemos
realizar mejoras si no se recibe el pago de las cuotas mensuales y/o
establecidas.
Dependemos de Todas y Todos los Copropietarios.
Pague su Condominio al Día para mejorar su Calidad de Vida.
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
ART. 39 El Propietario que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones, además de ser responsable de los daños y perjuicios que cause a los demás, podrá ser demandado para que se le obligue a vender sus derechos, hasta en subasta pública. El ejercicio de esta acción, será resuelto en asamblea de propietarios que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de la comunidad.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario