| JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV | |||
| ESTADO DE CUENTA | |||
| RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) | |||
| FECHA: 01/12/2017 | |||
| HORA: 10:00 AM | |||
| APTO | PROPIETARIO | MESES | DEUDA |
| 1-A | FRANCIS ELIZABETH MAMANI AREVALO | 1 | 288.621,03 |
| 1-B | MIGUEL PELLEGRINO MALFESI | 1 | 180.924,65 |
| 1-C | ENRIQUE MARINO | 6 | LEGAL |
| 1-D | STEPHANIE LIRIO DE SOUSA | 1 | 164.058,27 |
| 1-E | CONSTRUCCIONES PIPALCO | 2 | 490.677,73 |
| 2-A | JOHANNA M. RODRIGUEZ / BLADIMIR A. ARCILA | 2 | 284.076,58 |
| 2-B | FATIMA DE SOUSA | 1 | 126.081,82 |
| 2-C | PEDRO PABLO DE BARROS | 2 | 407.950,57 |
| 2-D | YUMILY A ALCALDE M | 1 | 235.453,99 |
| 2-F | ORLANDO J CAMACHO F | 2 | 284.076,58 |
| 3-A | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | 3 | 695.439,53 |
| 3-B | JOSE VENANCIO DE ABREU | 3 | 600.634,47 |
| 3-C | ROSA MARIA CLEMANTT | 1 | 249.049,28 |
| 3-D | JENNY DE LEON | 1 | 306.849,72 |
| 4-A | MARIA J DA CORTE DE FARIA | 2 | 508.755,33 |
| 4-B | EDWARD DE FARIA GONCALVES | 3 | 567.628,77 |
| 4-C | JENNY BERTHA LUNA | 1 | 243.049,28 |
| 4-D | ANTONIO J ALVAREZ R | 2 | 508.755,33 |
| 5-A | ESTER GAMBOA DE RONDON | 2 | 816.075,69 |
| 5-C | ANAI DIAZ SILVA | 2 | 413.202,29 |
| 5-D | GUSTAVO BELLO/LILIANA | 1 | 288.621,03 |
| 6-A | OSWALDO JOSE MORAN | 2 | 490.677,73 |
| 6-B | LUZ MARIBEL MEDINA M. | 2 | 413.202,29 |
| 7-A | MARIA GORRETE DE FREITAS | 3 | 680.059,18 |
| 7-B | ANIBAL ALBERTO ASCANIO | 6 | LEGAL |
| 7-C | LEOPOLDO ESTEBAN/FRANCISCO | 3 | 579.397,68 |
| 7-D | JUAN DE DIOS MORILLO | 4 | 864.657,57 |
| 8-A | JOSE VARELA BAPTISTA | 13 | LEGAL |
| 8-B | RICHARD ABREU DA SILVA | 3 | 592.462,54 |
| 8-C | SORAYA J.ALTUVE MARES | 1 | 243.049,28 |
| 8-D | KEILA MARIA GUILARTE | 2 | 490.677,73 |
| 9-A | MARIA GORETE DE FREITAS | 13 | LEGAL |
| 9-B | EDUARD VICENTE GUTIERREZ | 1 | 265.682,69 |
| 9-C | EDUARDO LECUNA S. | 1 | 253.682,69 |
| 10-A | JUANCARLOS MENDOZA+PTO.EST 69 | 1 | 299.254,43 |
| 10-B | DAYANA CAROLINA DURAN C | 1 | 243.049,28 |
| 10-C | EBERTS RAMON CAMACHO | 2 | 413.202,29 |
| 10-D | AMARIWAK U.U. RAWLINSON / SANTIAGO S.A. CAMARGO R. | 1 | 288.621,03 |
| 11-A | ANA YBEL LEIBA LURNIA | 2 | 490.677,73 |
| 11-B | ORIETTA JEREZ/MIGUEL ANGEL PEREZ | 1 | 243.049,28 |
| 11-C | NELSON VALECILLO | 2 | 413.202,29 |
| 11-D | ALBERTO AMEZQUITA / JANIS BLONDELL | 1 | 299.254,43 |
| 12-A | PEDRO JOSE ZERPA | 3 | 680.059,18 |
| 12-B | CARLOS SUAREZ/BETZABETH | 1 | 243.049,28 |
| 6-CD | ALI JOSE HOUSCH PERDOMO | 2 | 921.957,63 |
| PB-A | NORIZ GAMEZ | 5 | 1.355.700,18 |
| PH-A | WILFREDO JOSE LOPEZ | 2 | 1.516.103,65 |
| PH-B | CONSTRUCCIONES PIPALCO | 1 | 873.458,37 |
| 12-CD | FELIX ROMAN AVENDAÑO | 1 | 548.303,72 |
| TOTAL DEUDA DE CONDOMINIO | 26.256.986,02 | ||
Blog Oficial de la Junta de Condominio del Edificio Sol de Oro IV, Urbanización La Llanada, Estado Vargas
jueves, 7 de diciembre de 2017
ESTADO DE CUENTA AL 1 DE DICIEMBRE 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
ESTADO DE CUENTA AL 1 DE DICIEMBRE 2017
JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV ESTADO DE CUENTA RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) ...
-
BORRADOR DEL REGLAMENTO INTERNO La Junta de Condominio del Conjunto Residencial Sol de Oro IV , ubicado en la Urbanización La Llanada...
-
JUNTA DE CONDOMINIO SOL DE ORO IV ESTADO DE CUENTA RESIDENCIA: SOL DE ORO IV (8976) ...
-
SRA. ZULGREY GONZÁLEZ 04143316644 SR. JUAN CARLOS MENDOZA 04142543800 SR. BLADIMIR ARCILA 04123008151 SR. ANTONIO ALVÁREZ 04142455565 SR. ED...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario